KHGWOVD
Heat Gun

| Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Rated Power | W | 1600 |
| Rated Voltage | V | 230 |
| Temperature Range | C˚ | 200-650˚ |
| Airflow setting | L / Min | 200-450 |
| Frequency | Hz | 50 |
| Weight | Kg | 0.60 |
Features
1600W Powerful Motor
Variable Temperature Setting
Ergonomic Design

| Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Rated Power | W | 1600 |
| Rated Voltage | V | 230 |
| Temperature Range | C˚ | 200-650˚ |
| Airflow setting | L / Min | 200-450 |
| Frequency | Hz | 50 |
| Weight | Kg | 0.60 |
1600W Powerful Motor
Variable Temperature Setting
Ergonomic Design