KAPW186DE
Power Weeder

| Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Model No. | -- | KAPW186DE |
| Tilling Wifth | cm | 750-1350 |
| Fuel | -- | Diesel Operated |
| Transmission Mode | -- | Gear Drive |
| Engine Model | -- | 186 F |
| Displacement | CC | 418 |
| Max Output | -- | 9 HP, 6.30 Kw |
| Motor RPM | RPM | 3600 |
| Transporting Wheels | -- | 5.00 - 12 |
| Tilling Blades | Nos. | 40 |
Application
Used for removing weeds and loosening soil between crop rows. It helps in inter-cultivation, soil aeration, light seedbed preparation, fertilizer mixing.