KAPW178D
Power Weeder

| Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Model No | -- | KAPW178D |
| Tilling Width | mm | 600-1000 |
| Fuel Type | -- | Diesel operated |
| Transmission mode | -- | Gear Drive |
| Engine Model | -- | 178 F |
| Displacement | CC | 296 |
| Max Output | -- | 6 HP , 4.30 kw |
| Motor Speed | RPM | 3600 |
| Transporting wheels | -- | 5.00-12 |
| Tilling Blades | Nos. | 32 |
Application
Used for removing weeds and loosening soil between crop rows. It helps in inter-cultivation, soil aeration, light seedbed preparation, fertilizer mixing.