KAPW173D
Power Weeder

| Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Model No. | -- | KAPW173D |
| Tilling Width | mm | 750-1000 |
| Fuel | -- | Diesel Operated |
| Transmission mode | -- | Gear Drive |
| Engine Model | -- | 173 F |
| Displacement | CC | 247 |
| Max Output | -- | 5.0 HP, 3.70 kw |
| Motor RPM | RPM | 3600 |
| Transporting wheels | -- | 4.00-8 |
| Tilling Blades | Nos. | 32 |
Application
Used for removing weeds and loosening soil between crop rows. It helps in inter-cultivation, soil aeration, light seedbed preparation, fertilizer mixing.